FOTON Auman 4×2 treuk suluh 12cbm
| Umum | Fungsi | TRUK BBM |
| Gaya nyetir | 4×2 | |
| Posisi setir | Leungeun kénca | |
| Platform | TX | |
| Kaayaan gawé | Tipe standar | |
| Modél kandaraan | BJ5182GSS-1 | |
| Sumberdaya No. | BJ5182GSS-1 | |
| Parameter dimensi lengkep | panjang (mm) | 8450 |
| rubak (mm) | 2500 | |
| jangkungna (mm) | 3260 | |
| panjang (mm) tina chassis nu | 8110 | |
| rubak (mm) chassis nu | 2495 | |
| jangkungna (mm) chassis nu | 2960 | |
| Tapak (hareup) (mm) | 2010 | |
| Tapak (pungkur) (mm) | 1865 | |
| Parameter massa kendaraan lengkep | Treukbeurat curb(kg) | ~8900 |
| Desain beurat beban (kg) | 12000 | |
| GVW (desain)(kg) | 18000 | |
| Parameter kinerja kendaraan lengkep | Laju maksimum (km/h) | 97 |
| Kapasitas nanjak maksimum,% (beban pinuh) | 34 | |
| Taksi | Jinis awak | ETX-2420 hateup datar |
| Mawa nomer | 2 | |
| Mesin | Modél mesin | WP10.270E32 |
| Tipe Mesin | In-line, genep silinder, cooling cai, opat-stroke, DI, turbo-ngecas, inter-cooling, mesin solar. | |
| Pindahkeun (L) | 9.726 | |
| Daya maksimum (ps/rpm) | 270(2200)(199KW) | |
| Torsi Max (Nm/rpm) | 1100(1200-1600) | |
| Merk Mesin | WEI CHAI | |
| Émisi | Euro3 | |
| Kopling | Jenis Kopling | Betotngetik |
| Diaméter piring | φ430 | |
| Gearbox | Modél Gearbox | 9JS119T-B(Q) |
| Brand Gearbox | CEPAT | |
| marake | Service rem | Sirkuit ganda rem pneumatic |
| Rem parkir | Énergi-akumulasi spring hawa cut-off marake | |
| rem bantu | Rem knalpot mesin | |
| Suspensi | Suspénsi hareup / spring daun angka | Lcinyusu daun ongitudinal kalawan dual akting telescopic shock absorbers jeung anti roll bar/9 |
| Gantung pungkur / spring daun angka | Lcinyusu daun ongitudinalngagantungsion /9+6 | |
| As hareup | As hareup Dipeunteun beban | 6.5T |
| As hareup tipe marake | Rem kendang | |
| As pungkur | Modél as pungkur | 13TBujangpangurangan |
| Tipe perumahan as | Punching-dilasas | |
| Dipeunteun beban / ratio gear | 13T/4.38 | |
| Rear axle tipe marake | Rem kendang | |
| Ban | Modél | 11.00R20 |
| kuantitas | 6+1 | |
| Pigura | lebar éksternal (mm) | 865 |
| Bagian melintang string (mm) | 280X80X(8+5) | |
| Setir | Modél Steering Gear | AM75L |
| Tangki suluh | tanki bahan beuleum Cubage jeung bahan | 380L alumunium |
| Sistem listrik | tegangan dipeunteun | 24V |
| Batré | 2x12V-135Ah | |
| Tangki | Volume tank | 12m³ |
| Struktur tank | Opat misahkompartemens, unggal kompartemen 3cbm | |
| ketebalan tank jeung bahan | Tangki4ketebalan mm,baja karbonQ235 | |
| Lubang | 500mm diaméterna liang | |
| rinci séjén | Distribusi bahan bakar disayogikeun ku pompa. Pompa didorong kuPTO. Kalayan flow meter, aliran méteran nyaéta tipe balik-enol. Distribusi kalawan fléksibel, dipasang dina roller-balik alat spring jeung disadiakeun kalawan gun a. 6 kg ABC powder extinguisher. | |
| Konfigurasi produk | Panto manual sareng jandela, Power steering, Korsi airbag,Taksimanualpéngkolan, semi-cab ngambang,Manual pungkur-view kaca lift,MP3 + Radio + USB+ ETX ngabalikeun radar, AC | |

