1_ ISUZU-VC61- 6 × 4-Pompa Treuk Chassis
| Modél kandaraan: | 5350THBW1 SDZY | |
|
Parameter chassis | Ukuran Chassis (L x W x H) | 1 01 30 × 2540 × 3055 mm |
| beurat Curb: | 9400Kg | |
| GVW: | 35000Kg | |
| Jarak kabayang: | 4800+1 370mm | |
| Jenis drive: | 6×4 | |
|
Mesin | Modél mesin: | 6WG1 -TCG52 |
| Daya Mesin: | 309kw | |
| Pamindahan: | 1 5681 ml | |
| Daya kuda: | 420Ps | |
| Pangiriman | Pangiriman: | ZF8S2030T0 |
| Gear hareup: | 8 Speed Gear | |
| Gear mundur: | 2 Speed Gear | |
| Korsi | Korsi hareup: | 2 |
|
Chassis | Jarak kabayang hareup: | 21 42 mm |
| Jarak kabayang pungkur: | 1 855/1 855mm | |
| Suspénsi hareup / Pungkur | 1 370/2590mm | |
| Beban Axle: | 9000/1 3000/1 3000kg | |
| Deukeut / Miang sudut: | 1 7/1 8° | |
| Daun Spring: | 8/1 0pcs | |
| Rasio gandar tukang: | 5.571 | |
| Ban: | 11 (kaasup ban serep) | |
| Modél ban: | 31 5/80R22 5 20PR | |
| Kapasitas Tangki Bahan Bakar: | 400L | |
|
Konfigurasi baku | 1 | Sistim steering kakuatan |
| 2 | Pangadem hawa | |
| 3 | Ban Tubeless | |
| 4 | ABS | |
| 5 | Batré Pangropéa Gratis | |
| 6 | Konci Tengah | |
| 7 | Jandéla kakuatan | |
| 8 | Nyetir Data Recorder | |
| 1 | Hareupeun Chrome Kit | |
| 2 | Aluminium alloy pasisian | |
| 3 | Tangki gas alloy aluminium | |
| 4 | Cat logam kabin | |
| 5 | konci jauh | |
| Konfigurasi Pilihan: | 6 | Retarder hidrolik |
| 7 | Kabin gantung hawa | |
| 8 | Kursi gantung hawa |
Catetan: Spésiés di luhur kanggo rujukan, spésifikasi sanés anu diperyogikeun, atanapi sarat khusus, tiasa dibahas sasuai.
Poto Pikeun Rujukan:





